Sabato 11 Febbraio 2006
| Disciplina | Evento | Ora | Sito |
|---|---|---|---|
| Combinata nordica | Individuale Gundersen NH, 1° salto | 11:00 | Pragelato |
| Combinata nordica | Individuale Gundersen NH, salto finale | 12:06 | Pragelato |
| Biathlon | 20 km individuale maschile | 13:00 | Cesana San Sicario |
| Hockey su ghiaccio | Girone preliminare femminile - Gruppo B - Partita 1 ( FIN - GER ) | 13:05 | Torino Esposizioni |
| Freestyle | Qualificazioni di Gobbe femminile | 15:00 | Sauze d'Oulx Jouvenceaux |
| Combinata nordica | 15 km individuale Gundersen | 15:00 | Pragelato Plan |
| Pattinaggio di velocità | 5.000 m maschile | 15:30 | Oval Lingotto |
| Hockey su ghiaccio | Girone preliminare femminile - Gruppo A - Partita 2 ( SWE - RUS ) | 15:35 | Palasport Olimpico |
| Slittino | Singolo maschile, 1ª manche | 16:00 | Cesana Pariol |
| Salto | NH individuale, salto di qualificazione | 18:00 | Pragelato |
| Hockey su ghiaccio | Girone preliminare femminile - Gruppo B - Partita 3 ( USA - SUI ) | 18:05 | Torino Esposizioni |
| Slittino | Singolo maschile, 2ª manche | 18:10 | Cesana Pariol |
| Freestyle | Finale di Gobbe femminile | 19:00 | Sauze d'Oulx Jouvenceaux |
| Pattinaggio di figura | Programma corto a coppie | 19:00 | Palavela |
| Hockey su ghiaccio | Girone preliminare femminile - Gruppo A - Partita 4 ( CAN - ITA ) | 20:35 | Palasport Olimpico |


English
Italian