Domenica 12 Febbraio 2006
| Disciplina | Evento | Ora | Sito |
|---|---|---|---|
| Sci di fondo | 15 km inseguimento (7,5+7,5) femminile | 10:00 | Pragelato Plan |
| Snowboard | Qualificazioni di Half Pipe maschile, 1ª manche | 10:00 | Bardonecchia |
| Snowboard | Qualificazioni di Half Pipe maschile, 2ª manche | 11:25 | Bardonecchia |
| Sci alpino | Discesa libera maschile | 12:00 | Sestriere sub-area Borgata |
| Sci di fondo | 30 km inseguimento (15+15) maschile | 13:45 | Pragelato Plan |
| Snowboard | Finale di Half Pipe maschile, 1ª manche | 14:00 | Bardonecchia |
| Snowboard | Finale di Half Pipe maschile, 2ª manche | 14:35 | Bardonecchia |
| Slittino | Singolo maschile, 3ª manche | 16:00 | Cesana Pariol |
| Pattinaggio di velocità | 3.000 m femminile | 16:30 | Oval Lingotto |
| Hockey su ghiaccio | Girone preliminare femminile - Gruppo A - Partita 5 ( RUS - CAN ) | 16:35 | Torino Esposizioni |
| Salto | NH individuale, 1° salto | 18:00 | Pragelato |
| Slittino | Singolo maschile, 4ª manche | 18:10 | Cesana Pariol |
| Hockey su ghiaccio | Girone preliminare femminile - Gruppo B - Partita 6 ( GER - USA ) | 19:05 | Palasport Olimpico |
| Salto | NH individuale, finale | 19:15 | Pragelato |
| Short track | 1.500 m maschile, 1ª batteria | 19:30 | Palavela |
| Short track | 1.500 m maschile, 2ª batteria | 19:35 | Palavela |
| Short track | 1.500 m maschile, 3ª batteria | 19:40 | Palavela |
| Short track | 1.500 m maschile, 4ª batteria | 19:45 | Palavela |
| Short track | 1.500 m maschile, 5ª batteria | 19:50 | Palavela |
| Short track | 1.500 m maschile, 6ª batteria | 19:55 | Palavela |
| Short track | 500 m femminile, 1ª batteria | 20:15 | Palavela |
| Short track | 500 m femminile, 2ª batteria | 20:18 | Palavela |
| Short track | 500 m femminile, 3ª batteria | 20:21 | Palavela |
| Short track | 500 m femminile, 4ª batteria | 20:24 | Palavela |
| Short track | 500 m femminile, 5ª batteria | 20:27 | Palavela |
| Short track | 500 m femminile, 6ª batteria | 20:30 | Palavela |
| Short track | 500 m femminile, 7ª batteria | 20:33 | Palavela |
| Short track | 500 m femminile, 8ª batteria | 20:36 | Palavela |
| Short track | 1.500 m maschile, semifinale 1 | 20:54 | Palavela |
| Short track | 1.500 m maschile, semifinale 2 | 20:59 | Palavela |
| Short track | 1.500 m maschile, semifinale 3 | 21:04 | Palavela |
| Short track | 3.000 m staffetta femminile, semifinale 1 | 21:24 | Palavela |
| Short track | 3.000 m staffetta femminile, semifinale 2 | 21:31 | Palavela |
| Short track | 1.500 m maschile, finale B | 21:53 | Palavela |
| Short track | 1.500 m maschile, finale A | 21:58 | Palavela |


English
Italian