La Citta' di Torino
Torino | |
---|---|
Stato: |
![]() |
Regione: |
![]() |
Provincia: |
![]() |
Coordinate: | Latitudine: 45° 4' 0" N Longitudine: 7° 42' 0" E |
Altitudine: | 240 m s.l.m. |
Superficie: | 130 km² |
Abitanti: | 908.617 31-03-2008 (fonte Istat) |
Densità: | 6.978 ab./km² |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Venaria Reale, Settimo Torinese, Borgaro Torinese, San Mauro Torinese, Collegno, Rivoli, Baldissero Torinese, Grugliasco, Pino Torinese, Orbassano, Pecetto Torinese, Beinasco, Moncalieri, Nichelino |
CAP: | 10100 |
Prefisso tel: | 011 |
Codice ISTAT: | 001272 |
Codice catasto: | L219 |
Nome abitanti: | torinesi |
Santo patrono: | San Giovanni Battista |
Giorno festivo: | 24 giugno |
Torino (Turin in piemontese e in occitano è la quarta città italiana con 862.000 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e della regione Piemonte.
Con i comuni dell'area metropolitana la popolazione è di circa 1.700.000 abitanti.
From Wikipedia